振荡器用恒温箱FMC-100
发布时间:2020-03-19点击量:36

SPECIFICATION PATAMETRE
规格参数
型号: | FMC-100 |
产品代码: | 195248 |
对流方式: | 强制对流 |
温度调节范围: | 4~50℃ |
温度调节精度: | ±0.2℃以内 |
温度分布幅: | ±1.4℃ |
温度控制方式•温度传感器: | 压缩机+微电脑P.I.D控制·铂金电阻Pt100Ω |
温度设定•显示: | 薄膜按键输入·数字显示 |
程序: | 梯度、自动运转·停止 |
安全功能: | 漏电·过流保护器、过热防止器、开门开关、保险(箱内插座接口专用)、温调器安全装置(传感器断线、短路、上下限温度报警) |
加热器: | 600W |
压缩机•冷媒: | 空冷式160W·R134a |
箱内尺寸(mm): | 425W×430D×455H |
可以放置振荡器尺寸: | 400W×340Dmm最大 |
箱内有效高度: | 455mm |
箱内插座: | 1个、Max.2A(温调器联动) |
电缆接口: | 内径36mm |
隔板: | 箱内上部设置型(另购) |
荧光灯: | 10W箱内上部设置 |
外部尺寸(mm)•重量: | 495W×585D×810H·约74kg |
额定电源•输入功率: | AC220V 50/60Hz·9.3A |
PRODUCT FEATUTES
产品特点
1、 把振荡器放置在箱体内可以进行低温恒温震荡机来使用,也可以作为孵化器使用。
2、 FMC-100最大可以放置40厘米长34厘米宽的振荡器,FMC-1000最大可以放置50厘米长3。9厘米宽的振荡器
3、 箱体底部有可以前后滑动的底板,玻璃门可以收纳于箱子上方,这都方便了振荡器的使用。
4、 如果另外购买箱体上部隔板,除了震荡还可以进行试料的恒温保存。
5、 因为搭载了小型强力压缩机,可以在4~50℃温度范围内进行稳定的震荡,在箱内放置振荡器,从恒温到低温的震荡培养均可以进行。
6、 在箱内设置振荡器,最大可以使用2L的三角烧瓶。
SYSTEM
系统配置
产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
振荡器用恒温箱 | FMC-100 | 195248 |
振荡器 | MMS-520 | 267850 |