马弗炉300Plus
发布时间:2020-03-16点击量:163

SPECIFICATION PATAMETRE
规格参数
产品代码No.: | 260980 |
温度调节范围·常用温度: | 100~1100℃·1000℃ |
设定温度精度: | 0.5℃ |
温度分布精度: | ±3℃(at 1000℃) |
温度到达时间(空载): | 室温到1150℃约40分钟 |
温度控制: | 微处理器P.I.D控制方式(带有自动调节) |
程序功能: | 程序运转(50种模式、100种区段) |
安全功能: | 过载电流断路器、过升温设定器、门开关传感器、按键锁定功能、外置温度感应冷却风扇、CPU异常检测(加热器断线、热电对断线、内存内容异常、过升温异常、控制基板异常) |
外部输入: | 远程功能(路线选择、START、STOP、PASS、PASS AT可以设定开始/停止)、可用程序控制器等自动运转 |
外部输出: | 记录仪热电对输出、气体自动导入用输出1~2、活动接点输1~4、脱臭装置用输出、运转中·结束·接点报警输出、3色工作运转输出、SD卡插槽 |
温度传感器: | k热电对 |
加热器: | 1.2kW |
炉体: | 陶瓷纤维 |
排气口: | 直径23.5mm |
炉内尺寸(mm)·容量: | 120Wx225Dx110H·3.0L |
外部尺寸(mm): | 300Wx440Dx390H |
重量: | 22kg |
输入电源·电源电压: | AC100V 12A 50Hz |
PRODUCT FEATUTES
产品特点
1、 根据炉内尺寸的区别一共有五种机型。多种机型能够应对多种多样的烧制条件。
2、 可设定50种模式、100种区段。丰富多彩的程序选择,可应对多种领域的热处理。
3、 配有彩色液晶显示板,让复杂的程序能够一目了然的确认。
4、 精密的炉内设计实现快速升温时间。炉内容积在14L空转的状态下,可达到25分钟从室温到1150℃的升温。
5、 由于自带SD卡插槽,可以把数据传输到SD卡中。编辑CSV格式的数据后也可取出。
6、 装配有电磁阀、流量计、开关的气体导入装置可选购进行搭载。可使用氮气、氧气、氩气等惰性气体。通过异常监视功能报错,配有安全功能即使在无人的状态下也可以使用。
SYSTEM
系统配置
产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
马弗炉 | 300PLUS | 260980 |
气体导入装置 | KDG-5000 |