平行蒸发仪TVE-1100B
发布时间:2020-03-04点击量:100

SPECIFICATION PATAMETRE
规格参数
| 产品代码No.: | 249050 |
| 浓缩方式: | 振荡漩涡式减压浓缩 |
| 容器数量: | 最多8支 |
| 振荡速度范围: | 100~1100rpm(50/60Hz)100~1100rpm(50/60Hz) |
| 振幅: | 3mm |
| 水浴温度范围·精度: | 室温+5~60.0℃±0.2℃ |
| 温风罩温度调节范围: | 30~60℃ |
| 时间设定: | 0~99小时59分钟(最小设定1分钟)、累计时间1~9999小时 |
| 程序: | 自动开始、自动停止、分段程序 |
| 真空显示·调节: | 真空表·真空调节阀 |
| 安全功能: | 水槽内独立过升防止器(固定式)、水槽内控制自我诊断功能(加热器断线、传感器异常、上·下限温度警报、振荡马达异常)、漏·过电流保护器、温度指示贴片(70℃) |
| 水槽容量·材质: | 3L·高硼硅玻璃、不锈钢 |
| 接气部材质: | 特氟龙®、PP、氟橡胶、硅胶、硬质玻璃 |
| 连接口径: | 抽真空接口·放气用接口外径10mm、水槽排水口外径12mm |
| 外尺寸(mm)·质量: | 250(300)Wx420(500)Dx560(670)H·约22kg |
| 电源输入·电源电压: | 4.0A、0.9kVA·AC220V 50Hz |
PRODUCT FEATUTES
产品特点
1、 在震荡作用下,使样品溶液行成涡旋状,在增大蒸发面积同时,还可以促进溶液的强力混合,抑制溶液的暴沸,有效地完成浓缩。
2、 设有温风罩结构,温风罩内有温风循环,以防止蒸发的溶剂蒸汽在室温下被冷却并在配管内行成凝缩,这样既可以防止因冷凝引起的样品污染,又可以缩短浓缩时间。
3、 容器加热采用水浴加热方式,通过温水浴加热系统加热,热传导效率高,可以与普通旋转蒸发仪的浓缩速度相近。
4、 可以分别使用1~8个容器,一次对多组样品进行浓缩,采用螺旋装卸方式,装卸方便并适用于多种不同孔径的容器。
5、 有可以使用外径12·13·15·16.5·18×100~180mm试管的TVE-1100A型和使用外经29×115mm离心管的TVE-1100B型2种可以选择,主机是通用的,只需根据不同的实验更换适配器和相应的容器即可。

SYSTEM
系统配置

| 产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
| 平行蒸发仪 | TVE-1100B | 249050 |
| 冷却水循环装置 | CCA-1112A | 268456 |
| 溶媒回收装置 | DPE-1400 | 229720 |
| 冷凝器 | (DPE-1400用) | 230960 |
| 隔膜真空泵 | NVP-1000 | 266006 |
| 真空控制器 | NVC-3000 | 269376 |
| 隔膜泵控制单元 | PBX | 269380 |
| 控制用电磁阀 | CV-11 | 269430 |
| NVC-PBX连接线(0.5m) | NP-0.5M | 269390 |
| NVC通信线(2m) | COM-2M | 269470 |
| 真空控制器固定板 | NVC·PBX-NVP | 270090 |
APPLICATION CASES
应用案例




