反应量热仪DDS-2000A
发布时间:2019-11-06点击量:411
SPECIFICATION PATAMETRE
规格参数
产品名称 | 量热合成反应装置 |
型号 | DDS-2000A |
产品代码 | 254120 |
搅拌方式 | 扇叶搅拌 |
反应容器•数量 | 铝槽恒温式 可分离反应容器(材质:玻璃)·1个 |
合成容量 | 250mL、500mL、1L、2L(选择) |
温度调节范围 | -50~250℃(槽温度) |
温度显示分解能 | 0.01[K](反应器温度、铝槽温度的2点) |
温度调节精度 | 铝块温度 ±0.5K(-20~100℃)、±1.0K(100~200℃) |
旋转速度范围•最大矩 | 0,100~1000rpm·0.2N·m/1000rpm |
最大加热速度 | Tr〈+2.72K/min、Tj〈+12.9K/min |
最大冷却速度 | Tr〈-2.13K/min、Tj〈-21.5K/min |
最大除热量 | 0.50W/g(玻璃反应器注入 1L水) |
热量测定分解能•测定误差 | 0.01W·±5%以内(标准条件) |
设定显示 | 用笔记本电脑操作 |
温度控制 种类 | 反应器控制、槽控制、断热控制、等温、梯度、8阶程序 |
温度控制 方法 | 加热·冷却P.I.D控制、串联控制 |
滴液控制 | 体积滴液或重量滴液 |
搅拌控制 | 扇叶(S型搅拌翼、三枚后退翼、半月形搅拌翼、4倾斜短浆翼)、旋转方向CCW或CW |
搅拌控制 方法 | 速度反馈控制、8阶程序、(梯度速度+一定速度) |
pH控制 | 0~14pH、酸&碱(1或者2液控制) |
反应热量计 | 热传导、比热、反应热计算、校准加热器、再计算·解析用CalGraph |
设定•记录 | 每个实验的设定·记录 温度、滴液等参数的自动记录 |
趋势图显示•输出 | 实时笔、历史数据显示·保存的EXCEL输出机能 |
安全机能 | 紧急冷却功能:反应器控制时自动启动 |
终阶设定、紧急程序设定 | |
漏电·过电流保护器、铝块独立过升防止器、马达过负荷保护、软件自我诊断功能 | |
(上限温度、温度上升速度、马达过负荷)、通信异常 | |
反应观察 | 铝块正面有观察窗 |
使用周围温度 | 5~35℃ |
接液部材质 | 玻璃、特氟隆、耐盐酸镍基合金C |
外寸(mm) | 200W×150D×89H(AC继电器) |
309W×362D×167H(控制盒) | |
419W×470D×999H(反应器) | |
电源输入•电源电压 | 200V单相 14.5A、2900VA·AC200V 50/60Hz |
PRODUCT FEATUTES
产品特点
1、 独特的分割式铝块恒温槽传热性能是原来产品的2倍,有着和油槽同等的传热性能。带有加热·冷却功能,易操作;
2、 铝块式反应槽,易于容器的装卸,反应前后的作业。4种反应容器更换,可进行250mL-2L不同容量范围的实验。通过适配器的使用还可以进行少量反应实验;
3、 除反应槽温度控制、反应液温度控制以外,还可以进行断热温度控制。通过测量发热和内容物温度的变化,可以把握规模扩大时的危险性;
4、 通过热传导式高感度测定可测出反应热量。可进行规模扩大时的化学反应的安全性级危险性评定。通过批量平衡可以对快速反应到长时间反应进行测定,通过标准进行的高精度测定;
5、滴液过程中可以改变滴液速度
SYSTEM
系统配置
产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
反应器主机 | DDS-2000A | 254120 |
电动搅拌单元 | DDS-4RV | 254040 |
磁力搅拌组合 | DDS-4ST | 254400 |
冷却水循环装置 | CA-1116A | 268440 |
交流供电单元 | DDS-14AC | 254060 |
蠕动泵 | SMP-21S | 124760 |
电子天平 | CPA-4202S | 362130 |
APPLICATION CASES
应用案例